Товарные позиции
| Наименование | Марка | Размер | Состояние | Количество | Цена | Склад | Закуплено | Производитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка | Cт3 | 20, L=5x5,5 | лежалое | 4,0 шт | 12 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Балка | Ст.3 | 30Б1 мерная L=12 | лежалое | 40,0 тн | 30 000,00 р. | М.О. | 2011.10 | не известно | |
| Балка | Ст.3 | 50 ГОСТ L=5,5-6м | б/у | 18,0 тн | 20 000,00 р. | М.О. | 2011.11 | не известно | |
| Балка | ст3 | 100 мерная 12м | б/у | 300,0 тн | 16 000,00 р. | М.О. | 2011.08 | не известно | |
| Балка | Ст3 | 20 | лежалое н/д | 1,05 тн | 17 000,00 р. | М.О. | 2005.11 | НР | |
| Балка | Ст3 | 20Б1, L=oт 4 до 6,5м. | лежалое | 14,0 шт | 17 600,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Балка | Ст3 | 20Ш1, L=12м. | лежалое | 0,37 тн | 22 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Балка | Ст3 | 25Б1, L=oт 3,5 до 6м. | лежалое | 9,0 шт | 17 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Балка | Ст3 | 30 ГОСТ | лежалое | 35,5 тн | 29 500,00 р. | М.О. | 2011.11 | не известно | |
| Балка | Ст3 | 30К | лежалое н/д | 1,017 тн | 23 000,00 р. | М.О. | 2005.10 | НР | |
| Балка | Ст3 | 35Б2, L=5м. | лежалое | 1,0 шт | 16 500,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Балка | Ст3 | 35М, L=от 4 до 5,8м. | лежалое | 4,0 шт | 16 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Балка | Ст3 | 35Ш1 | лежалое н/д | 2,027 тн | 24 000,00 р. | М.О. | 2005.10 | НР |
Новый статус:
