Товарные позиции
| Наименование | Марка | Размер | Состояние | Количество | Цена | Склад | Закуплено | Производитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер | 10п | до 2,2 м. | лежалое | 15,0 тн | 13 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Швеллер | 16п | 6м. | лежалое | 10,0 тн | 16 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Швеллер | 20п | 6м. | лежалое | 10,0 тн | 16 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Швеллер | 22 | от 3,5 до 4,5м. | лежалое | 20,0 шт | 14 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Швеллер | 22п | 6м. | лежалое | 8,0 тн | 16 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Швеллер | 27у | от 5 до 5,5м. | лежалое | 40,0 шт | 16 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Швеллер | 30п | от 3 до 5,5м. | лежалое | 20,0 шт | 16 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Швеллер | 6,5п | 11,7м. | лежалое | 20,0 тн | 17 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Швеллер | Ст3 | 10П | лежалое н/д | 15,0 тн | 13 000,00 р. | М.О. | 2004.02 | НР | |
| Швеллер | Ст3 | 14П | лежалое н/д | 1,0 тн | 13 000,00 р. | М.О. | 2004.03 | НР | |
| Швеллер | Ст3 | 16П | неликвид н/д | 10,0 тн | 14 000,00 р. | М.О. | 0906.08 | НР | |
| Швеллер | Ст3 | 18П | лежалое н/д | 1,098 тн | 14 000,00 р. | М.О. | 2005.03 | НР | |
| Швеллер | Ст3 | 22П | лежалое н/д | 1,256 тн | 14 000,00 р. | М.О. | 2006.05 | НР | |
| Швеллер | Ст3 | 27У | лежалое н/д | 1,658 тн | 16 000,00 р. | М.О. | 2005.04 | НР | |
| Швеллер | Ст3 | 30П | лежалое н/д | 1,988 тн | 16 000,00 р. | М.О. | 2005.04 | НР | |
| Швеллер гнутый | 100x60x4 | 4,5м. | лежалое | 12,0 тн | 12 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР | |
| Швеллер гнутый | 120x60x4 | 2м. | лежалое | 10,0 тн | 14 000,00 р. | М.О. | 2009.10 | НР |
Новый статус:
